N: núm. Llicències i carnets 2018 | Quota 2019 | ||
N < 1 | 500€ | ||
1 ≤ N ≤ 10 | 160€ | ||
N > 10 | 160€ + 7€ ( N-10 ) |
Competició |
Canon [ 1 ] |
Subvenció |
Copa Catalana Peu | 285 € | 250 € |
Copa Catalana BTT | 135 € | 250 € |
Rogaine | 285 € | 250 € |
Raid d'aventura | 135 € | 250 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus | --- | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga | 135 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus Mixtes Sprint | 135 € | |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Sprint | 135 € | |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Mitja | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Llarga | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Nocturn | 135 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Rogaine | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya BTT-O | 135 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Raid d'aventura | 135 € | 300 € |
Imports actualitzats temporada 2018 -2019 - 2020
- El carnet de lleure CARNET CATALUNYA ORIENTACIO, permet la pràctica de l'esport de l'orientació, segons el decret 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Inclou una assegurança d'accidents esportius segons RD 849/93.
- S'ha de tramitar amb un club adherit a la FCOC.
- Permet la participació a Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i determinades curses d'àmbit internacional.
Tipus [1] |
Assegurança |
Quota FCOC |
Total |
PEU |
Rogaine |
BTT |
Raid [2] |
Adult Raid [2] | 25,00 € | 20,00€ | 45,00€ | X | X | X | X |
Adult Peu/MTB-O | 12,50 € | 25,00€ | 37,50€ | X | X | X | |
Junior (menors 21 anys) [1] | 12,50 € | 5,00 € | 17,50€ | X | X | X | |
Conveni amb altres federacions [3] | 25,00 € | 25,00€ | [3] |
[1] Si es tramita dins de l'últim quadrimestre, l'import del carnet serà de 14,50 euros (2,00 euros quota FCOC)
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les modalitats.
[3] Segons conveni vigents amb federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada.
FCC: només modalitat MTB-O
Tot carnet orientacio.cat (llicència federativa i/o Catalunya Orientació) inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.
(*) qualsevol canvi a la llicència o carnet una vegada tramitat, té un cost de gestió de 5€.
Actualment no existeix conveni amb la FEEC. Davant dubtes al respecte, podeu consultar el segúent document.
Criteri calculable en funció del número de federats de la temporada 2016.
Per exemple, si un club només té 5 llicències i/o carnets, l'import és 150 €.
Si un club té 100 llicències i/o carnets, l'import és 150 € + (100-10) x 5 € = 150 € + 450 = 600 euros
N: núm. Llicències i carnets 2016 | Quota 2017 | ||
N < 1 | 500€ | ||
1 ≤ N ≤ 10 | 150€ | ||
N > 10 | 150€ + 5€ ( N-10 ) |
Competició |
Canon [ 1 ] [ 2 ] |
Subvenció |
Copa Catalana Peu | 250 € | 250 € |
Copa Catalana BTT | 100 € | 250 € |
Rogaine | 250 € | 250 € |
Raid d'aventura | 100 € | 250 € |
Campionat Catalunya Peu - Sprint | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Mitja | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Llarga | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus | --- | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Nocturn | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Rogaine | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya BTT-O | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Raid d'aventura | 100 € | 300 € |
[1] Es pagarà un cop aprovada la cursa i tant bon punt sigui publicada al calendari oficial de la FCOC.
D'aquesta manera es garanteix la prova i en cas de no realitzar-se aquesta quantitat no es retornaria al club.
[2] Aquest import augmentarà en funció del cost de les operacions del TPV (o pagament on-line), una vegada estigui implantat
La FCOC posa a disposició de tots els clubs el sistema d'inscripció amb pagament on-line incorporat.
Totes les curses de Copa Catalana gaudiran del sistema amb les condicions estipulades per la FCOC.
Els clubs interessats en aquest servei per curses populars s'hauran de posar en contacte amb Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.">
Competició: |
|
|
|
Import |
Copa Catalana, Campionats de Catalunya i altres activitats organitzades per la FCOC |
Gratuït |
|||
Altres activitats organitzades pels clubs |
A determinar |
N: núm. Llicències i carnets 2015 | Quota 2016 / Import EUR | ||
N < 1 | 500€ | ||
1 ≤ N ≤ 10 | 150€ | ||
N > 10 | 150€ + 5€ ( N-10 ) |
Competició |
Canon [ 1 ] [ 2 ] |
Subvenció |
Copa Catalana Peu | 250 € | 250 € |
Copa Catalana BTT | 100 € | 250 € |
Rogaine | 250 € | 250 € |
Raid d'aventura | 100 € | 250 € |
Campionat Catalunya Peu - Sprint | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Mitja | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Llarga | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus | --- | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Nocturn | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Rogaine | 250 € | 300 € |
Campionat Catalunya BTT-O | 100 € | 300 € |
Campionat Catalunya Raid d'aventura | 100 € | 300 € |
Competició: |
|
|
|
Import |
Copa Catalana, Campionats de Catalunya i altres activitats organitzades per la FCOC |
Gratuït |
|||
Altres activitats organitzades pels clubs |
A determinar |