- si un club només té 5 llicències i/o carnets, l'import és 160 €
- si un club té 100 llicències i/o carnets, l'import és 790 € = 160 + (100-10) x 7 = 160 € + 630
N: núm. Llicències i carnets 2018 | Quota 2019 | ||
N < 1 | 500€ | ||
1 ≤ N ≤ 10 | 160€ | ||
N > 10 | 160€ + 7€ ( N-10 ) |
Competició |
Canon [ 1 ] |
Subvenció |
Copa Catalana Peu | 285 € | 250 € |
Copa Catalana BTT | 135 € | 250 € |
Rogaine | 285 € | 250 € |
Raid d'aventura | 135 € | 250 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus | --- | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga | 135 € | 300 € |
Campionat Catalunya Peu - Relleus Mixtes Sprint | 135 € | |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Sprint | 135 € | |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Mitja | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Llarga | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Nocturn | 135 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Rogaine | 285 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya BTT-O | 135 € | 300 € |
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Raid d'aventura | 135 € | 300 € |
Competició: |
|
|
|
Import |
Lliga Catalana, Copa Catalana, Campionats de Catalunya i altres activitats organitzades per la FCOC |
Gratuït |
|||
Altres activitats organitzades pels clubs |
35€ |