Ranking Copa Catalana 2020 | |||
---|---|---|---|
Peu | MTB-O | Rogaine | Raids |
Campionats de Catalunya | Classificacions altres temporades |
Ranking Lliga Catalana 2020 | |||
---|---|---|---|
Peu | |||
01/11/2020 | CampCAT MTB-O | La Nova Fita | La Torre de Claramunt |
22/11/2020 | CampCAT ESPRINT (PEU) | CAT-O (XinoXano) | (a determinar) |
26/09/2020 | CampCAT LLARGA (PEU) | CAT-O (ALIGOTS) | Ripoll |
17/10/2020 (Ajornat) | CampCAT MITJA (PEU) | CAT-O (XinoXano) | Bellver |
14/11/2020 | CampCAT NOCTURN (PEU) | CAT-O (COB) | Taravil |
05/12/2020 | CampCAT RAID | CAT-O (INDIKETES) | Baix Empordà |
-- | -- | -- | -- |
Copa Catalana a Peu | |||
---|---|---|---|
Classificacions Individuals | Classificacions Clubs | ||
Resultats per cursa | |||
DATA | CURSA | CLUB | RESULTATS |
26/09/2020 | 1ª Cursa de Copa Catalana i Campionat de Catalunya de Llarga Distància a Ripoll | Aligots | totals / parcials |
27/09/2020 | 2ª Cursa de Copa Catalana (MD) a Ripoll | Aligots | totals / parcials // 2 dies |
17/10/2020 (Ajornat) | 3ª Cursa de Copa Catalana i Campionat de Catalunya de Mitja Distància a Bellver | XINO-XANO | |
18/10/2020 (Ajornat) | 4ª Cursa de Copa Catalana (LLD) a Bellver | XINO-XANO | |
14/11/2020 | 5ª Cursa de Copa Catalana i Campionat de Catalunya Nocturn a Taravil | COB | |
15/11/2020 | 6ª Cursa de Copa Catalana (MD) a Taravil | COB | |
22/11/2020 | 7ª Cursa de Copa Catalana i Campionat de Catalunya d'Esprint (lloc a determinar) | XINO-XANO | |
08/12/2020 | Campionat de Catalunya de Relleus Clàssics a Esparreguera | COC | |
20/12/2020 | Campionat de Catalunya de Relleus Mixtes a Bellaterra | GRIONS | |
Copa Catalana Rogaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificació per Categoria | Classificació Absoluta | ||||
Resultats per cursa | |||||
DATA | CURSA | CLUB | RESULTATS | ||
18/01/2020 |
Copa Catalana - Rogaine del Berguedà. Avià | COB | Absoluts | Categories | Parcials |
28/11/2020 | Copa Catalana - Rogaine de Cap de Creus | Aligots | - | ||
Copa Catalana MTB-O | |||
---|---|---|---|
Classificacions Individuals (2019) | Classificacions Clubs (2019) | ||
Resultats per cursa | |||
DATA | CURSA | CLUB | RESULTAT |
01/11/2020 | Copa Catalana i Campionat de Catalunya MTB-O a La Torre de Claramunt. | La Nova Fita | / |
Copa Catalana Raid d'Aventura | |||
---|---|---|---|
Classificacions Individuals | |||
Resultats per cursa | |||
DATA | CURSA | CLUB | RESULTAT |
25/07/2020 | Copa Catalana - Raid Indiketes Adventure Race | INDIKETES | Categories |
05/12/2020 | Copa Catalana i Campionat de Catalunya - Rai Far/Quercus Adventure Race | INDIKETES | / |
Campionats de Catalunya | |||
---|---|---|---|
Resultats per cursa | |||
DATA | CURSA | CLUB | RESULTAT |
1/11/2020 | Campionat de Catalunya MTB-O | La Nova Fita | - |
26/09/2020 | CampCAT LLARGA (PEU) | Aligots | totals / parcials |
17/10/2020 (Ajornat) | CampCAT MITJA (PEU) | XINO-XANO | - |
7/11/2020 | CampCAT UNIVERSITARI (PEU) | CE TARADELL/UE VIC | - |
14/11/2020 | CampCAT NOCTURN (PEU) | COB | - |
22/11/2020 | CampCAT ESPRINT (PEU) | XINO-XANO | - |
08/12/2020 | CampCAT Relleus (PEU) | COC | - |
20/12/2020 | CampCAT Relleus Mixtes (PEU) | GRIONS | - |
28/11/2020 | Campionat de Catalunya ROGAINE | Aligots | - |
05/12/2020 | Campionat de Catalunya RAID | INDIKETES | - |